Yearbook A-G
| Racine USBC BA | |||||||||||||||
| 2009 - 2010 Yearbook | |||||||||||||||
| Sorted by Bowler Name, Average | |||||||||||||||
| Name | National ID | Avg | Games | League | |||||||||||
| Abbott, Spencer L, Jr | 2546-1275 | 163 | 78 | CL022 | |||||||||||
| 2546-1275 | 155 | 69 | PW008 | ||||||||||||
| Acker, Scott | 2546-7861 | 179 | 39 | CL026 | |||||||||||
| 2546-7861 | 173 | 87 | PW002 | ||||||||||||
| Adams, Edward S | 2546-7201 | 161 | 84 | PW003 | |||||||||||
| Adams, Jim R | 2546-971 | 169 | 90 | CL012 | |||||||||||
| Adzima, Verlance P | 2546-6371 | 187 | 33 | CL001 | |||||||||||
| Aguilar, Miguel, Jr | 2546-570 | 187 | 42 | PB009 | |||||||||||
| Aguirre, Rene B | 2546-8361 | 120 | 54 | CL021 | |||||||||||
| Ahles, Chad E | 2546-902 | 206 | 93 | CL015 | |||||||||||
| 2546-902 | 199 | 39 | CL025 | ||||||||||||
| 2546-902 | 184 | 66 | PB005 | ||||||||||||
| Ahles, Chris M | 2546-2710 | 190 | 90 | PB005 | |||||||||||
| Ahles, John W | 2546-261 | 145 | 72 | PB005 | |||||||||||
| Ahles, Robert J | 2546-2709 | 176 | 48 | PB009 | |||||||||||
| 2546-2709 | 169 | 96 | PB008 | ||||||||||||
| Albert, George W | 2546-303 | 208 | 81 | PB011 | |||||||||||
| 2546-303 | 205 | 87 | PB008 | ||||||||||||
| Albert, Georgette | 5190-924 | 209 | 87 | PB008 | |||||||||||
| Aldrich, Jay D | 2546-4309 | 204 | 39 | PW002 | |||||||||||
| Alejos, Juan G | 2546-807 | 171 | 27 | CL011 | |||||||||||
| Allen, Joshua M | 2546-8430 | 114 | 97 | HL001 | |||||||||||
| Allen, Neal O | 2546-4251 | 125 | 87 | PW011 | |||||||||||
| Alton, David W | 2546-727 | 194 | 69 | CL003 | |||||||||||
| Alton, Delbert D | 494-587 | 167 | 48 | PW001 | |||||||||||
| Alton, Douglas E | 2546-3699 | 153 | 39 | PW001 | |||||||||||
| Andersen, Aaron A | 2546-8121 | 156 | 54 | CL015 | |||||||||||
| Andersen, Douglas T | 2546-5653 | 167 | 45 | CL024 | |||||||||||
| Andersen, Henry A | 2546-3768 | 137 | 81 | PB006 | |||||||||||
| Andersen, Jason T | 2546-8143 | 131 | 41 | PW004 | |||||||||||
| Andersen, Jesse D | 2546-3268 | 160 | 51 | OS001 | |||||||||||
| Andersen, Mike R | 2546-3066 | 204 | 99 | CL001 | |||||||||||
| Andersen, Nathan J | 2546-7882 | 142 | 30 | PB015 | |||||||||||
| Andersen, Nels M, III | 2546-3913 | 154 | 52 | CL012 | |||||||||||
| Andersen, Richard D, Jr | 2546-8302 | 147 | 48 | CL018 | |||||||||||
| Andersen, Rick D | 2546-691 | 162 | 93 | CL001 | |||||||||||
| Anderson, Adam G | 2546-7736 | 159 | 36 | OS005 | |||||||||||
| Anderson, Alfred J | 2546-1155 | 152 | 51 | CL017 | |||||||||||
| Anderson, David B | 2546-2009 | 174 | 48 | PB012 | |||||||||||
| Anderson, David T | 2546-8408 | 179 | 54 | PB005 | |||||||||||
| Anderson, Ernest W | 2546-5803 | 170 | 93 | PB006 | |||||||||||
| 2546-5803 | 164 | 90 | PB007 | ||||||||||||
| Anderson, Jamie L | 2546-7805 | 136 | 36 | PW004 | |||||||||||
| Anderson, Jeff A | 2546-4734 | 174 | 39 | PB015 | |||||||||||
| Anderson, John R | 2503-301 | 198 | 24 | CL013 | |||||||||||
| Anderson, Kyle R | 2505-6369 | 211 | 66 | CL009 | |||||||||||
| Anderson, Mark D | 2546-6607 | 188 | 81 | CL005 | |||||||||||
| Anderson, Michael J | 2546-7193 | 214 | 99 | CL003 | |||||||||||
| Anderson, Wayne F | 2546-5518 | 172 | 45 | PB004 | |||||||||||
| Andreoni, David J | 2546-6664 | 184 | 96 | PW003 | |||||||||||
| Angotti, David N | 2546-8564 | 92 | 42 | PW012 | |||||||||||
| Anzalone, Brian A | 2546-3531 | 206 | 24 | PB011 | |||||||||||
| L = Left, R = Right | |||||||||||||||
| Name | National ID | Avg | Games | League | |||||||||||
| Applin, Glenn M | 2546-2301 | 172 | 81 | PW011 | |||||||||||
| Applin, Jason K | 2546-8557 | 170 | 45 | CL024 | |||||||||||
| Archer, Ronald L | 2546-8368 | 189 | 33 | CL005 | |||||||||||
| 2546-8368 | 181 | 60 | PW007 | ||||||||||||
| Arehart, Jim | 10-1959202 | 141 | 39 | CL013 | |||||||||||
| Arnold, Arne W | 2546-421 | 190 | 90 | CL015 | |||||||||||
| Arquette, Lee | 2546-8421 | 184 | 84 | CL003 | |||||||||||
| Arvai, Joseph M, III | 2546-368 | 208 | 96 | CL004 | |||||||||||
| Arvai, Joseph M, IV | 2546-375 | 223 | 93 | CL004 | |||||||||||
| Atkinson, William T | 2546-5489 | 175 | 48 | CL010 | |||||||||||
| Aude, Craig E | 2546-789 | 171 | 84 | PB005 | |||||||||||
| Audenby, Mark J | 2546-6702 | 193 | 63 | PB005 | |||||||||||
| Auer, John J | 2546-500 | 194 | 39 | CL020 | |||||||||||
| 2546-500 | 186 | 93 | PW003 | ||||||||||||
| Austin, William H | 2546-2421 | 218 | 39 | CL020 | |||||||||||
| 2546-2421 | 217 | 93 | CL003 | ||||||||||||
| Avila, Lukas J | 2546-7931 | 187 | 69 | CL001 | |||||||||||
| 2546-7931 | 184 | 36 | CL021 | ||||||||||||
| Aviles, Adrian S | 2546-1177 | 201 | 48 | PB001 | |||||||||||
| Aviles, Aldo R | 2546-2579 | 211 | 69 | CL021 | |||||||||||
| Avis, John D | 2546-6816 | 145 | 48 | PB004 | |||||||||||
| Ayers, Bart L | 2546-8113 | 179 | 90 | CL012 | |||||||||||
| Babicky, Thomas L | 2546-1522 | 176 | 75 | HL004 | |||||||||||
| Babington, Eric D | 2546-2206 | 208 | 78 | CL012 | |||||||||||
| Badley, William G | 2546-6557 | 179 | 86 | CL012 | |||||||||||
| Bahr, Lee A | 2546-692 | 204 | 99 | CL003 | |||||||||||
| 2546-692 | 189 | 87 | PW002 | ||||||||||||
| Baker, Raymond G | 2546-576 | 136 | 81 | PB016 | |||||||||||
| Balcer, Scott E | 2546-5038 | 200 | 36 | CL017 | |||||||||||
| Ballewske, Gary J | 2546-6409 | 192 | 78 | HL003 | |||||||||||
| Banaszynski, Keith M | 2523-8920 | 204 | 42 | HL002 | |||||||||||
| Bandkowski, Robert K | 2523-8135 | 181 | 99 | PB016 | |||||||||||
| 2523-8135 | 175 | 48 | CL020 | ||||||||||||
| Baran, Benjamin F | 2546-436 | 195 | 75 | PB005 | |||||||||||
| 2546-436 | 193 | 48 | PB012 | ||||||||||||
| Barbera, Ronald A | 2546-5798 | 191 | 84 | PB002 | |||||||||||
| 2546-5798 | 187 | 99 | PB006 | ||||||||||||
| 2546-5798 | 178 | 99 | PB005 | ||||||||||||
| Bargender, Robert K | 2546-116 | 194 | 93 | OS001 | |||||||||||
| Barke, David W | 2546-593 | 167 | 42 | PW005 | |||||||||||
| Barke, Donald W | 2546-7162 | 170 | 36 | PW005 | |||||||||||
| Barker, Christopher W | 2546-2935 | 182 | 42 | PB015 | |||||||||||
| Barker, Daryl G | 2546-1210 | 164 | 63 | PB016 | |||||||||||
| Barkley, Ernest W | 2546-8402 | 110 | 40 | PB004 | |||||||||||
| Barnes, Michael A | 2546-8465 | 116 | 51 | CL013 | |||||||||||
| Barrows, Mark W | 2546-1334 | 190 | 36 | CL026 | |||||||||||
| 2546-1334 | 168 | 69 | PW008 | ||||||||||||
| Barrows, Matthew M | 11-149105 | 182 | 27 | PW004 | |||||||||||
| Barta, David L | 2546-8412 | 131 | 90 | PB007 | |||||||||||
| Barth, Glen L | 2546-2681 | 209 | 76 | PB005 | |||||||||||
| Barth, Russell A | 2546-254 | 206 | 48 | PB012 | |||||||||||
| 2546-254 | 196 | 96 | PB008 | ||||||||||||
| Bartoszuk, Reuben D | 2546-8464 | 128 | 51 | CL013 | |||||||||||
| Bartz, Douglas M | 2546-6474 | 189 | 66 | OS004 | |||||||||||
| Bauer, Carl M | 2546-8439 | 189 | 33 | PW004 | |||||||||||
| Bauskin, Marcus K | 2546-8466 | 109 | 42 | CL014 | |||||||||||
| L = Left, R = Right | |||||||||||||||
| Name | National ID | Avg | Games | League | |||||||||||
| Bazan, Gilbert | 2546-108 | 170 | 96 | CL021 | |||||||||||
| Bazan, Jason G | 2546-3716 | 184 | 96 | CL021 | |||||||||||
| Beauchamp, Kenneth H | 2546-1462 | 185 | 96 | CL001 | |||||||||||
| Beaudin, Jeremy J | 2546-3977 | 197 | 99 | CL004 | |||||||||||
| Beaudin, Keith L | 2546-4158 | 210 | 93 | PW008 | |||||||||||
| Beaudry, Edward J | 2546-4325 | 187 | 27 | PB003 | |||||||||||
| Beaulieu, James A | 2546-6289 | 195 | 78 | HL004 | |||||||||||
| 2546-6289 | 182 | 21 | CL012 | ||||||||||||
| Becerra, Pedro | 2546-6898 | 154 | 78 | OS005 | |||||||||||
| Becker, Thomas S | 2546-4165 | 178 | 36 | PW012 | |||||||||||
| Beckett, Billy D, III | 2546-4268 | 222 | 90 | PB008 | |||||||||||
| 2546-4268 | 216 | 96 | CL004 | ||||||||||||
| 2546-4268 | 212 | 21 | PW002 | ||||||||||||
| Beckett, William D, Jr | 2546-767 | 147 | 34 | PB003 | |||||||||||
| Bednar, Gary F | 2546-6252 | 204 | 93 | PB016 | |||||||||||
| Beere, David E | 2546-6774 | 199 | 93 | PB016 | |||||||||||
| Beere, Kevin M | 2546-5792 | 212 | 24 | PB008 | |||||||||||
| 2546-5792 | 206 | 30 | PB011 | ||||||||||||
| 2546-5792 | 201 | 99 | PB016 | ||||||||||||
| Beere, Richard A | 2546-6291 | 213 | 99 | PB016 | |||||||||||
| Beesley, Gary E | 2546-255 | 193 | 96 | CL021 | |||||||||||
| Behrendt, Steven J | 2546-8585 | 176 | 39 | CL026 | |||||||||||
| Beier, Tim A | 2546-8278 | 196 | 48 | PW012 | |||||||||||
| Beischel, Curt D | 2523-25269 | 210 | 81 | PW008 | |||||||||||
| Belanger, Paul R | 2546-133 | 212 | 42 | CL016 | |||||||||||
| 2546-133 | 208 | 93 | CL012 | ||||||||||||
| Bengsten, Ben R | 2546-8326 | 128 | 45 | CL013 | |||||||||||
| Benzow, Roland A, Jr | 2546-3919 | 167 | 45 | PW012 | |||||||||||
| Beranis, Joseph M | 2546-8351 | 176 | 39 | CL026 | |||||||||||
| Berger, Arthur H | 2546-2017 | 175 | 24 | OS004 | |||||||||||
| Bergles, Edward L, Jr | 2546-1562 | 218 | 80 | HL004 | |||||||||||
| 2546-1562 | 216 | 87 | PB016 | ||||||||||||
| 2546-1562 | 214 | 51 | CL017 | ||||||||||||
| Bergles, Joseph D | 6951-569 | 177 | 78 | OS002 | |||||||||||
| 6951-569 | 176 | 78 | OS005 | ||||||||||||
| Bergles, Robert A | 2546-2563 | 167 | 81 | OS002 | |||||||||||
| 2546-2563 | 166 | 42 | OS003 | ||||||||||||
| Bergstrom, Derrick J | 2546-7047 | 181 | 96 | CL001 | |||||||||||
| Bergum, Justin J | 2546-8542 | 154 | 30 | PB016 | |||||||||||
| Berman, David P | 2546-7629 | 181 | 63 | OS001 | |||||||||||
| Bernal, Robert S | 2546-1539 | 209 | 96 | CL021 | |||||||||||
| 2546-1539 | 191 | 45 | PW002 | ||||||||||||
| Bernal, Ruben | 2546-5702 | 182 | 96 | HL010 | |||||||||||
| 2546-5702 | 180 | 81 | HL003 | ||||||||||||
| Berndt, Fred W | 2546-3291 | 171 | 39 | OS004 | |||||||||||
| Berns, Jacob | 2546-6755 | 143 | 36 | PW010 | |||||||||||
| Berryhill, Gregory D | 2546-8120 | 162 | 99 | CL002 | |||||||||||
| Berryman, Jason O | 2546-6956 | 184 | 96 | CL021 | |||||||||||
| Berryman, Joseph L | 2546-4098 | 178 | 90 | CL021 | |||||||||||
| Berryman, Nathan L | 2546-5866 | 204 | 96 | HL001 | |||||||||||
| 2546-5866 | 192 | 99 | PB011 | ||||||||||||
| Berryman, William M | 2546-6441 | 184 | 93 | CL021 | |||||||||||
| Bertelsen, Eric D | 2546-2929 | 185 | 93 | PB007 | |||||||||||
| Bertelsen, Ray W | 2546-2930 | 168 | 54 | PB007 | |||||||||||
| Bessler, Don A | 2546-8579 | 174 | 39 | OS005 | |||||||||||
| Beth, Robert L | 2546-2448 | 223 | 99 | CL004 | |||||||||||
| L = Left, R = Right | |||||||||||||||
| Name | National ID | Avg | Games | League | |||||||||||
| 2546-2448 | 221 | 87 | PW008 | ||||||||||||
| 2546-2448 | 220 | 21 | PB008 | ||||||||||||
| Bever, Timothy P | 2546-697 | 196 | 87 | CL001 | |||||||||||
| Bialecki, Dave A | 2546-1868 | 155 | 42 | CL006 | |||||||||||
| Bianco, Clarence J | 2546-1552 | 123 | 81 | HL004 | |||||||||||
| Bieker, Dion J | 2546-4764 | 174 | 78 | PW007 | |||||||||||
| Bielski, Nick | 2546-8360 | 149 | 93 | CL021 | |||||||||||
| Bieniek, Edwin A | 2546-7965 | 143 | 48 | HL006 | |||||||||||
| Bingen, Kyle M | 2546-4069 | 171 | 66 | PB014 | |||||||||||
| 2546-4069 | 159 | 51 | CL010 | ||||||||||||
| Birdsall, Richard A | 2546-74 | 206 | 33 | CL004 | |||||||||||
| Bishop, James A | 2546-2793 | 155 | 45 | PB013 | |||||||||||
| Bishop, James A, Jr | 2546-7874 | 141 | 39 | PB013 | |||||||||||
| Bishop, Paul H, Jr | 2546-1318 | 187 | 45 | PB010 | |||||||||||
| Bisotti, Frank L, Jr | 2546-137 | 196 | 78 | HL003 | |||||||||||
| 2546-137 | 194 | 42 | HL006 | ||||||||||||
| Blaha, Steve E | 2546-2687 | 162 | 99 | CL012 | |||||||||||
| Blair, Brian J | 2546-6674 | 137 | 48 | CL010 | |||||||||||
| Bleichner, Erik J | 2546-4490 | 183 | 90 | PW011 | |||||||||||
| Blodgett, Thomas L | 2546-2118 | 206 | 90 | CL009 | |||||||||||
| Blome, Alan J, Jr | 2546-5089 | 222 | 81 | CL001 | |||||||||||
| 2546-5089 | 218 | 87 | CL009 | ||||||||||||
| Bloxdorf, Brian J | 2546-5598 | 157 | 66 | HL005 | |||||||||||
| Bodven, Bruce L | 2546-8086 | 145 | 36 | PW004 | |||||||||||
| 2546-8086 | 143 | 87 | PB007 | ||||||||||||
| Boedecker, Mark A | 2546-1201 | 184 | 36 | PB012 | |||||||||||
| Boehm, John A | 2546-1327 | 199 | 21 | PB005 | |||||||||||
| Boero, Michael J | 2546-8097 | 150 | 45 | PW001 | |||||||||||
| Boeselager, Jack | 2546-890 | 169 | 45 | CL023 | |||||||||||
| Boeselager, Larry M | 2546-698 | 194 | 48 | CL020 | |||||||||||
| Bohn, Walter C | 2546-172 | 185 | 78 | PW007 | |||||||||||
| Boldus, David R | 2546-5912 | 193 | 66 | HL003 | |||||||||||
| Bonilla, Enrique | 2546-3117 | 191 | 96 | CL021 | |||||||||||
| Bonner, Myron | 2546-7951 | 182 | 72 | CL021 | |||||||||||
| Bookout, Matthew B | 2546-7258 | 143 | 45 | CL008 | |||||||||||
| Boresch, Lennie J, Jr | 2546-265 | 236 | 63 | CL011 | |||||||||||
| Boresch, Lenny J, Sr | 2503-264 | 188 | 81 | CL019 | |||||||||||
| Born, Earl H | 2546-138 | 168 | 75 | PB007 | |||||||||||
| 2546-138 | 163 | 72 | PB006 | ||||||||||||
| Borufka, Robert J | 2546-6900 | 147 | 75 | HL004 | |||||||||||
| Bosanec, Chris J | 2546-3706 | 194 | 81 | PB005 | |||||||||||
| Bose, Brandon A | 2546-8549 | 105 | 45 | CL023 | |||||||||||
| Bowen, Ronnie P | 2546-4941 | 162 | 80 | PW007 | |||||||||||
| Bower, Eugene J | 2546-3823 | 139 | 21 | OS004 | |||||||||||
| Bowman, Richard A, II | 2546-1305 | 165 | 95 | CL015 | |||||||||||
| 2546-1305 | 148 | 39 | PB004 | ||||||||||||
| Bowman, Ty A | 2546-8577 | 149 | 27 | PW009 | |||||||||||
| Boyce, Jason E | 2546-3832 | 215 | 96 | PW003 | |||||||||||
| Boyd, Dan L | 2546-8207 | 158 | 86 | OS004 | |||||||||||
| Boyer, Robert L | 2546-356 | 161 | 96 | PB007 | |||||||||||
| 2546-356 | 161 | 99 | PB006 | ||||||||||||
| Bradley, Bob H | 2546-8088 | 172 | 45 | PB010 | |||||||||||
| Bradley, Bobby H, II | 2546-8444 | 149 | 48 | PW004 | |||||||||||
| Bradley, James | 2546-8446 | 166 | 30 | PB010 | |||||||||||
| Brandt, Eric D | 2546-4090 | 137 | 36 | PB003 | |||||||||||
| Brau, John M | 2546-3204 | 169 | 33 | PW005 | |||||||||||
| L = Left, R = Right | |||||||||||||||
| Name | National ID | Avg | Games | League | |||||||||||
| Brau, Kevin M | 2546-119 | 200 | 36 | PW005 | |||||||||||
| Brau, Kevin M, Jr | 2546-7112 | 169 | 45 | PW005 | |||||||||||
| Brau, Scott D | 2546-115 | 202 | 42 | PW005 | |||||||||||
| Braun, Nick H | 2546-658 | 139 | 99 | CL003 | |||||||||||
| Braun, Tim A | 2546-657 | 194 | 93 | CL003 | |||||||||||
| Brawner, Scott L | 2546-8485 | 134 | 51 | PB013 | |||||||||||
| Brecklin, Chad L | 2503-6449 | 181 | 87 | PW002 | |||||||||||
| Brehm, Craig E | 2546-6734 | 185 | 87 | CL009 | |||||||||||
| Brenengen, William J | 2503-2735 | 180 | 39 | PW003 | |||||||||||
| Brever, Norm H | 2546-1677 | 179 | 90 | PB016 | |||||||||||
| 2546-1677 | 171 | 90 | PB005 | ||||||||||||
| Brinkmann, David R | 2546-1266 | 186 | 90 | PW011 | |||||||||||
| Britten, Don E | 2546-2286 | 178 | 78 | CL009 | |||||||||||
| Brohelden, Reed A | 2468-6720 | 196 | 69 | PB005 | |||||||||||
| Brommer, Andrew E | 2546-6404 | 163 | 42 | PW009 | |||||||||||
| Brommer, Joel E | 2546-5859 | 185 | 51 | HL010 | |||||||||||
| 2546-5859 | 181 | 51 | PW009 | ||||||||||||
| Brooks, Greg J | 6951-230 | 224 | 45 | PW009 | |||||||||||
| Brooks, John A | 2546-1996 | 233 | 45 | PW009 | |||||||||||
| Brown, Ben F | 2546-552 | 148 | 96 | CL001 | |||||||||||
| Brown, Daniel C | 2546-6250 | 161 | 77 | PB007 | |||||||||||
| 2546-6250 | 161 | 79 | PB006 | ||||||||||||
| Brown, Dustin B | 2546-8558 | 152 | 45 | CL024 | |||||||||||
| Brown, Fredrick C | 2546-8038 | 169 | 93 | CL002 | |||||||||||
| 2546-8038 | 152 | 45 | PW001 | ||||||||||||
| Brown, James F | 2546-7085 | 161 | 93 | CL019 | |||||||||||
| Brown, Lance | 2546-6801 | 101 | 27 | PW001 | |||||||||||
| Brown, Robert G | 2546-4639 | 151 | 60 | PB014 | |||||||||||
| Brown, Robert S | 2546-737 | 204 | 24 | PB005 | |||||||||||
| Brown, Robert S | 2546-4143 | 195 | 84 | CL021 | |||||||||||
| Brown, Stanley A | 2546-4304 | 179 | 99 | CL021 | |||||||||||
| 2546-4304 | 175 | 45 | CL025 | ||||||||||||
| Brudnicki, Kurt L | 2546-3289 | 204 | 75 | OS004 | |||||||||||
| Brusky, Adrian V | 2546-2343 | 193 | 90 | CL001 | |||||||||||
| 2546-2343 | 183 | 78 | HL003 | ||||||||||||
| 2546-2343 | 171 | 48 | PW001 | ||||||||||||
| Bryant, Donald K | 2546-3998 | 208 | 72 | CL015 | |||||||||||
| Bublavy, Jeffrey A | 2546-5695 | 167 | 21 | PB016 | |||||||||||
| Buchanan, Kent A | 2546-5210 | 112 | 24 | PB016 | |||||||||||
| Buehrens, Richard R | 2546-355 | 196 | 99 | CL001 | |||||||||||
| Buhler, James B | 2546-2298 | 189 | 84 | CL021 | |||||||||||
| Bull, James P | 2546-179 | 198 | 63 | PB005 | |||||||||||
| 2546-179 | 182 | 27 | PB012 | ||||||||||||
| Bundies, Todd R | 2546-699 | 193 | 93 | CL003 | |||||||||||
| Burbach, Peter J, Jr | 2546-916 | 181 | 84 | PB007 | |||||||||||
| Burdo, Michael J | 2546-2342 | 216 | 78 | CL009 | |||||||||||
| 2546-2342 | 206 | 99 | CL015 | ||||||||||||
| Burks, Lamont E | 2546-3019 | 162 | 45 | HL001 | |||||||||||
| Buscemi, Joseph | 2546-5734 | 159 | 54 | PB006 | |||||||||||
| Busch, Gary A | 2546-7671 | 192 | 93 | OS004 | |||||||||||
| Bushley, Gary L | 2546-7608 | 201 | 83 | OS005 | |||||||||||
| 2546-7608 | 198 | 48 | OS003 | ||||||||||||
| Bushley, Travis W | 2546-7617 | 198 | 78 | OS005 | |||||||||||
| 2546-7617 | 193 | 78 | OS002 | ||||||||||||
| Bushman, Todd W | 2546-7455 | 171 | 24 | CL003 | |||||||||||
| Byers, Jeffrey W | 2546-1292 | 172 | 78 | PW011 | |||||||||||
| L = Left, R = Right | |||||||||||||||
| Name | National ID | Avg | Games | League | |||||||||||
| Byles, Luther E | 2546-4258 | 185 | 30 | PB002 | |||||||||||
| 2546-4258 | 179 | 33 | PB007 | ||||||||||||
| 2546-4258 | 165 | 51 | CL010 | ||||||||||||
| Byrd, Lyndell L | 2546-7113 | 205 | 40 | CL015 | |||||||||||
| 2546-7113 | 204 | 80 | CL021 | ||||||||||||
| 2546-7113 | 203 | 81 | CL005 | ||||||||||||
| 2546-7113 | 203 | 84 | CL001 | ||||||||||||
| 2546-7113 | 190 | 45 | CL013 | ||||||||||||
| Cabunac, Randy S | 2546-4126 | 200 | 48 | CL020 | |||||||||||
| Caldwell, Claude M | 2523-3443 | 203 | 96 | CL012 | |||||||||||
| Callewaert, Matthew S | 2546-5216 | 180 | 36 | OS005 | |||||||||||
| Callis, Brian J | 2546-1297 | 198 | 36 | CL003 | |||||||||||
| Callis, Chris A | 2546-1745 | 200 | 99 | CL015 | |||||||||||
| 2546-1745 | 198 | 84 | CL003 | ||||||||||||
| Callis, Dwain M | 2546-1893 | 193 | 93 | CL015 | |||||||||||
| Callis, Erick J | 2546-5345 | 214 | 90 | CL003 | |||||||||||
| 2546-5345 | 208 | 24 | CL021 | ||||||||||||
| Callis, Jacob H | 6951-928 | 210 | 27 | CL021 | |||||||||||
| Callis, Matthew T | 2546-6206 | 187 | 63 | CL015 | |||||||||||
| Calverley, Warren J | 2546-7668 | 174 | 45 | CL017 | |||||||||||
| Campbell, Javon W | 2546-7919 | 187 | 51 | CL018 | |||||||||||
| Candido, Brian K | 2546-1699 | 228 | 81 | CL011 | |||||||||||
| Cannon, Jerome A | 2546-2846 | 199 | 65 | CL021 | |||||||||||
| Carbajal, Daniel R | 2546-7102 | 195 | 81 | CL005 | |||||||||||
| Carbajal, Jose J | 2546-1923 | 193 | 87 | CL005 | |||||||||||
| Carey, Michael J | 2546-7349 | 172 | 54 | PW008 | |||||||||||
| Carleton, Chad A | 2546-8251 | 168 | 72 | PB014 | |||||||||||
| Carlson, Earl B | 2546-6131 | 169 | 60 | CL001 | |||||||||||
| Carlton, Loren M | 2546-7610 | 138 | 39 | OS005 | |||||||||||
| Carrion, Joseph G | 2546-7165 | 128 | 39 | PB009 | |||||||||||
| Caruso, Anthony J | 2546-7476 | 176 | 93 | PW007 | |||||||||||
| Caruso, Ricardo A | 2546-7076 | 162 | 79 | PW007 | |||||||||||
| Casey, Cleveland L, Jr | 2546-2078 | 186 | 90 | PW008 | |||||||||||
| Casey, Dennis J | 2546-516 | 185 | 93 | CL015 | |||||||||||
| 2546-516 | 184 | 84 | CL009 | ||||||||||||
| Casey, Josh A | 2546-7521 | 196 | 87 | PW008 | |||||||||||
| Caskey, Mark L | 2546-7538 | 155 | 75 | PW002 | |||||||||||
| Caskey, Randal L | 2546-2264 | 167 | 59 | PW002 | |||||||||||
| Castaneda, Robert J | 2546-4571 | 167 | 84 | PB005 | |||||||||||
| 2546-4571 | 160 | 36 | HL002 | ||||||||||||
| Catrine, John A | 2546-225 | 190 | 33 | PB007 | |||||||||||
| 2546-225 | 190 | 93 | CL012 | ||||||||||||
| Catrine, Tom | 2546-4885 | 171 | 81 | PB002 | |||||||||||
| 2546-4885 | 170 | 90 | PB007 | ||||||||||||
| Cecchini, Adam D | 2546-3529 | 195 | 84 | PW008 | |||||||||||
| 2546-3529 | 192 | 33 | PB003 | ||||||||||||
| Cecchini, David S | 2546-1056 | 164 | 69 | PW008 | |||||||||||
| Cecchini, Matthew E | 2546-5405 | 184 | 87 | PW008 | |||||||||||
| Centell, Shawn E | 2546-4372 | 192 | 96 | PB005 | |||||||||||
| Ceparski, Thomas M, Jr | 2546-8002 | 167 | 78 | CL009 | |||||||||||
| Chaffee, Jeremy E | 2546-8571 | 114 | 42 | CL025 | |||||||||||
| Chambasian, Pete M | 2546-7660 | 137 | 45 | PB015 | |||||||||||
| Chapman, Glenn M | 2546-1645 | 215 | 46 | CL004 | |||||||||||
| Chapman, Robert A | 2546-1156 | 196 | 48 | CL017 | |||||||||||
| 2546-1156 | 195 | 90 | CL009 | ||||||||||||
| Chapwesk, Shane J | 2546-7611 | 134 | 59 | OS005 | |||||||||||
| L = Left, R = Right | |||||||||||||||
| Name | National ID | Avg | Games | League | |||||||||||
| Chars, Jim | 2546-8526 | 128 | 35 | PB015 | |||||||||||
| Chattman, Vaughan | 2546-1774 | 193 | 81 | CL002 | |||||||||||
| 2546-1774 | 188 | 90 | CL021 | ||||||||||||
| 2546-1774 | 175 | 90 | HL011 | ||||||||||||
| Chavez, Antonio | 2546-8395 | 142 | 72 | CL001 | |||||||||||
| Cheever, James L | 2546-173 | 225 | 69 | HL003 | |||||||||||
| 2546-173 | 218 | 87 | HL008 | ||||||||||||
| Cheney, Barry | 2546-7994 | 163 | 51 | OS001 | |||||||||||
| Chernouski, Daniel E | 2546-1936 | 179 | 84 | PW002 | |||||||||||
| Childs, Adam J | 2546-5876 | 176 | 48 | PB004 | |||||||||||
| 2546-5876 | 173 | 87 | PB016 | ||||||||||||
| Childs, Jakob J | 2546-7824 | 174 | 42 | PB016 | |||||||||||
| 2546-7824 | 166 | 42 | PB004 | ||||||||||||
| Christensen, Carl L | 2546-425 | 215 | 42 | HL006 | |||||||||||
| 2546-425 | 206 | 93 | PB008 | ||||||||||||
| Christensen, John M | 2546-1067 | 178 | 96 | PB006 | |||||||||||
| 2546-1067 | 176 | 93 | PB007 | ||||||||||||
| Christensen, Terry J | 2546-1010 | 160 | 96 | CL003 | |||||||||||
| Christensen, Todd R | 2546-1732 | 216 | 78 | CL021 | |||||||||||
| 2546-1732 | 207 | 81 | PB001 | ||||||||||||
| Christensen, William K | 2546-428 | 218 | 84 | CL004 | |||||||||||
| Christiansen, Raymond L | 2546-120 | 183 | 45 | CL008 | |||||||||||
| 2546-120 | 181 | 96 | OS001 | ||||||||||||
| Christman, Timothy L | 2546-3957 | 217 | 51 | CL016 | |||||||||||
| 2546-3957 | 212 | 84 | CL004 | ||||||||||||
| 2546-3957 | 201 | 84 | CL021 | ||||||||||||
| Cichanofsky, David R | 2546-1046 | 207 | 87 | CL004 | |||||||||||
| Cichon, Ben J | 2546-8512 | 124 | 87 | OS004 | |||||||||||
| Clark, Christopher J | 2546-8265 | 206 | 48 | CL020 | |||||||||||
| Clark, Loren E | 2546-4670 | 158 | 96 | CL019 | |||||||||||
| Clary, Alan L | 2546-8404 | 121 | 48 | PW001 | |||||||||||
| Cloyd, Thomas M | 2546-1065 | 149 | 81 | PW008 | |||||||||||
| Coates, Jeffrey J | 2546-8245 | 176 | 93 | PW007 | |||||||||||
