Yearbook R-Z
| Racine USBC BA | |||||||||||||||
| 2009 - 2010 Yearbook | |||||||||||||||
| Sorted by Bowler Name, Average | |||||||||||||||
| Name | National ID | Avg | Games | League | |||||||||||
| Ramirez, Raul S | 2546-8543 | 147 | 99 | PB016 | |||||||||||
| Ramon, David P | 2546-6937 | 174 | 84 | OS004 | |||||||||||
| Ramsey, Jamaal | 2546-6424 | 146 | 69 | CL021 | |||||||||||
| Rangel, Antonio | 2546-6300 | 139 | 39 | CL010 | |||||||||||
| Rannow, Eric A | 2546-4791 | 162 | 51 | PW002 | |||||||||||
| 2546-4791 | 158 | 39 | PW001 | ||||||||||||
| Rannow, Louis A, Jr | 2546-917 | 200 | 93 | PB001 | |||||||||||
| Rannow, Steven D | 2546-331 | 196 | 87 | CL012 | |||||||||||
| Rapoza, Karl C | 2546-6578 | 210 | 90 | PB011 | |||||||||||
| 2546-6578 | 208 | 75 | PB016 | ||||||||||||
| Rasmusson, Daniel A | 2546-7621 | 166 | 36 | OS005 | |||||||||||
| Rasmusson, Gary W, Jr | 2546-4709 | 196 | 81 | OS005 | |||||||||||
| Rattle, Charles W | 2546-1691 | 180 | 93 | CL019 | |||||||||||
| Rauch, Michael L | 2546-850 | 220 | 78 | HL003 | |||||||||||
| 2546-850 | 219 | 45 | HL006 | ||||||||||||
| 2546-850 | 211 | 96 | HL008 | ||||||||||||
| Rawley, Richard G | 2546-3860 | 169 | 99 | PB006 | |||||||||||
| 2546-3860 | 168 | 99 | PB007 | ||||||||||||
| Rawley, William A | 2546-4875 | 177 | 90 | PB006 | |||||||||||
| 2546-4875 | 176 | 84 | PB007 | ||||||||||||
| Rayat, Josh | 2546-5435 | 154 | 51 | CL023 | |||||||||||
| Redmann, William F | 2546-1516 | 157 | 66 | PW008 | |||||||||||
| Reed, Jeffrey A | 2546-1307 | 209 | 90 | CL003 | |||||||||||
| Reed, Tony A | 2546-6744 | 172 | 99 | CL003 | |||||||||||
| Regenfuss, David A | 2546-5415 | 192 | 93 | HL001 | |||||||||||
| Rehorst, Michael W | 2546-8228 | 127 | 48 | PW004 | |||||||||||
| Rehse, Timothy J | 2546-5361 | 201 | 99 | PB001 | |||||||||||
| Reichel, John D | 2546-367 | 162 | 39 | PB003 | |||||||||||
| Reichel, John D, Jr | 2546-8100 | 166 | 42 | PB015 | |||||||||||
| 2546-8100 | 165 | 90 | PW002 | ||||||||||||
| Reid, James A | 2546-460 | 171 | 99 | CL009 | |||||||||||
| Reisenauer, Don | 2546-7776 | 178 | 42 | HL004 | |||||||||||
| Reitsma, Gary R | 2546-1443 | 212 | 81 | CL011 | |||||||||||
| 2546-1443 | 211 | 95 | CL004 | ||||||||||||
| Ricchio, Paul J | 2546-1994 | 192 | 93 | CL004 | |||||||||||
| Ricchio, Randall N | 2546-171 | 204 | 96 | CL009 | |||||||||||
| Richards, Delbert E | 2546-4036 | 231 | 96 | CL021 | |||||||||||
| 2546-4036 | 223 | 93 | CL004 | ||||||||||||
| 2546-4036 | 222 | 99 | CL012 | ||||||||||||
| Richmond, Jermaine D | 2546-7758 | 167 | 78 | PW002 | |||||||||||
| L = Left, R = Right | |||||||||||||||
| Name | National ID | Avg | Games | League | |||||||||||
| Richter, John J | 2546-607 | 213 | 48 | CL020 | |||||||||||
| Rickenbaugh, Charles B, Jr | 2546-3798 | 187 | 78 | CL015 | |||||||||||
| Rider, John M, Jr | 2546-5322 | 165 | 96 | PB005 | |||||||||||
| Rieker, Jay A | 5190-3479 | 185 | 24 | PB003 | |||||||||||
| Riemer, Matt R | 2546-8129 | 200 | 90 | OS004 | |||||||||||
| 2546-8129 | 193 | 93 | PB011 | ||||||||||||
| Riemer, Michael J | 2546-7325 | 194 | 30 | PB016 | |||||||||||
| Riemer, Rick A | 2546-647 | 215 | 45 | PW012 | |||||||||||
| 2546-647 | 213 | 81 | PB002 | ||||||||||||
| 2546-647 | 210 | 81 | HL005 | ||||||||||||
| Rieser, Randy S | 2546-1615 | 204 | 90 | CL004 | |||||||||||
| Riley, Arthur | 2546-4385 | 167 | 99 | CL002 | |||||||||||
| Riley, Willie, Jr | 2546-2539 | 172 | 81 | CL002 | |||||||||||
| Rinehart, Joseph L | 2546-8567 | 121 | 32 | CL018 | |||||||||||
| Rinehart, Michael L | 2546-6839 | 171 | 45 | CL018 | |||||||||||
| Ritchie, Brent M | 6928-41 | 215 | 66 | PB008 | |||||||||||
| 6928-41 | 214 | 81 | PB016 | ||||||||||||
| Robbins, David A | 2546-3658 | 200 | 87 | CL009 | |||||||||||
| Roberts, Chad M | 2546-7645 | 155 | 42 | PB017 | |||||||||||
| Roberts, Dean W | 2546-892 | 127 | 60 | PB007 | |||||||||||
| Roberts, Donald E | 2503-2394 | 180 | 21 | CL013 | |||||||||||
| Robertson, Greg | 2546-7448 | 119 | 45 | PW001 | |||||||||||
| Robinson, Caleb D | 2546-7818 | 191 | 75 | PW008 | |||||||||||
| Robinson, Lee A | 2546-1724 | 186 | 24 | CL019 | |||||||||||
| Rodriguez, Jose G | 2546-1322 | 203 | 84 | PB002 | |||||||||||
| 2546-1322 | 200 | 51 | PB010 | ||||||||||||
| 2546-1322 | 196 | 83 | PB007 | ||||||||||||
| 2546-1322 | 189 | 90 | PB006 | ||||||||||||
| Rodriguez, Reuben R | 2546-6979 | 206 | 99 | CL021 | |||||||||||
| 2546-6979 | 199 | 87 | CL005 | ||||||||||||
| Rodriguez, Ricardo R | 2546-5895 | 218 | 33 | CL004 | |||||||||||
| 2546-5895 | 216 | 48 | CL003 | ||||||||||||
| Roe, Billy M | 2503-15 | 178 | 96 | HL011 | |||||||||||
| Rohan, Kenneth M | 2546-871 | 187 | 90 | PW002 | |||||||||||
| Rohleder, Allen J | 2546-4793 | 216 | 81 | CL011 | |||||||||||
| Rohleder, Raymond | 2546-5902 | 183 | 78 | CL011 | |||||||||||
| Rohleder, Thomas S | 2546-1669 | 204 | 54 | CL004 | |||||||||||
| Romanski, Dan J | 2546-8478 | 129 | 36 | CL016 | |||||||||||
| Romnek, James J | 2546-2058 | 193 | 30 | CL001 | |||||||||||
| 2546-2058 | 187 | 21 | CL020 | ||||||||||||
| Rooney, Marty G | 2546-4322 | 153 | 45 | PB010 | |||||||||||
| Rose, Josh F | 2546-6187 | 187 | 84 | PB001 | |||||||||||
| Rosenbaum, Lester R | 2546-3773 | 131 | 81 | PB006 | |||||||||||
| Rosencrans, Michael S | 2546-8449 | 135 | 89 | OS001 | |||||||||||
| Rother, Marc J | 2546-4169 | 151 | 42 | PW012 | |||||||||||
| Roushia, Chris G | 2546-7860 | 119 | 45 | CL024 | |||||||||||
| Roushia, Lyle G | 2546-4435 | 187 | 78 | HL010 | |||||||||||
| Rubach, James W | 2546-7898 | 148 | 45 | PB017 | |||||||||||
| Ruelle, Sandra L | 5190-489 | 172 | 78 | CL015 | |||||||||||
| Ruelle, Tim P | 2546-99 | 231 | 51 | CL007 | |||||||||||
| 2546-99 | 221 | 42 | HL008 | ||||||||||||
| 2546-99 | 221 | 96 | CL004 | ||||||||||||
| Ruffalo, Bill M, Jr | 2546-4434 | 166 | 93 | PB016 | |||||||||||
| Ruge, Donald L | 2546-218 | 197 | 99 | CL012 | |||||||||||
| Ruiz, Roberto R | 2546-6355 | 167 | 60 | PB016 | |||||||||||
| Rule, Donald L | 2546-61 | 175 | 87 | PB002 | |||||||||||
| L = Left, R = Right | |||||||||||||||
| Name | National ID | Avg | Games | League | |||||||||||
| 2546-61 | 172 | 96 | PB007 | ||||||||||||
| 2546-61 | 172 | 98 | PB006 | ||||||||||||
| 2546-61 | 171 | 93 | PB016 | ||||||||||||
| Rundle, Charles L | 2546-8246 | 181 | 93 | PW007 | |||||||||||
| Rundle, Kurt A | 2546-7441 | 165 | 45 | CL003 | |||||||||||
| Runkel, Thomas M | 2546-1208 | 179 | 72 | PB016 | |||||||||||
| Rush, James C | 2546-238 | 188 | 78 | CL021 | |||||||||||
| Rush, Phillip G | 2546-4800 | 170 | 96 | PB001 | |||||||||||
| Rushing, Shane J | 2546-8472 | 164 | 72 | PW007 | |||||||||||
| Ruyter, Roy W | 2546-6486 | 175 | 42 | CL021 | |||||||||||
| 2546-6486 | 168 | 84 | PB016 | ||||||||||||
| Ryan, Jason A | 2546-1942 | 219 | 75 | CL004 | |||||||||||
| Ryan, Scott M | 2546-273 | 218 | 78 | CL004 | |||||||||||
| Saavedra, Randy | 2546-2225 | 182 | 45 | PB002 | |||||||||||
| 2546-2225 | 179 | 42 | PB012 | ||||||||||||
| Sadlon, Stephen, Sr | 2546-613 | 160 | 98 | CL019 | |||||||||||
| Saladar, Rafael T | 2546-4394 | 189 | 45 | CL017 | |||||||||||
| Saldana, Dan E | 2546-7305 | 179 | 72 | PW007 | |||||||||||
| Salinas, Bucky M | 2546-541 | 185 | 48 | PB009 | |||||||||||
| Salinas, Richard | 2546-817 | 130 | 36 | HL002 | |||||||||||
| Salinas, Scott A | 2546-6123 | 227 | 87 | PB008 | |||||||||||
| 2546-6123 | 224 | 96 | CL004 | ||||||||||||
| 2546-6123 | 203 | 42 | PB009 | ||||||||||||
| Salvo, John W | 2546-819 | 193 | 74 | HL004 | |||||||||||
| Sampson, Chad E | 2546-4528 | 213 | 81 | OS004 | |||||||||||
| 2546-4528 | 208 | 90 | PB011 | ||||||||||||
| Samuel, Don W | 2546-8133 | 172 | 34 | PW010 | |||||||||||
| Samz, John B | 2546-3290 | 188 | 63 | OS004 | |||||||||||
| Sanchez, Kenny J | 2546-1133 | 190 | 39 | PB010 | |||||||||||
| Sanchez, Rudolph | 2546-1323 | 194 | 81 | PB002 | |||||||||||
| 2546-1323 | 193 | 51 | PB010 | ||||||||||||
| 2546-1323 | 193 | 93 | PB006 | ||||||||||||
| 2546-1323 | 187 | 90 | PB007 | ||||||||||||
| Santos, Jeffrey M | 2546-4825 | 167 | 78 | PW007 | |||||||||||
| Sauls, Rich E | 2546-8203 | 164 | 75 | OS004 | |||||||||||
| Sautner, Matthew N | 2546-6859 | 145 | 69 | PB014 | |||||||||||
| Sax, Marvin K | 2503-1759 | 161 | 30 | PB003 | |||||||||||
| Scariot, Ricco P | 2546-3056 | 178 | 39 | CL024 | |||||||||||
| Schaefer, Clint A | 2546-6293 | 163 | 45 | CL023 | |||||||||||
| Schaefer, David F | 2546-357 | 160 | 93 | PB007 | |||||||||||
| 2546-357 | 151 | 93 | PB006 | ||||||||||||
| Schatzman, Brock R | 2546-6881 | 159 | 45 | PW006 | |||||||||||
| Schatzman, Bruce R | 2546-2997 | 193 | 81 | CL015 | |||||||||||
| 2546-2997 | 178 | 39 | PW006 | ||||||||||||
| Scheckler, Michael E | 2546-3976 | 167 | 33 | PB012 | |||||||||||
| 2546-3976 | 167 | 93 | PB001 | ||||||||||||
| Scheel, Gary L | 2546-5224 | 180 | 99 | PB005 | |||||||||||
| 2546-5224 | 171 | 36 | PB012 | ||||||||||||
| Scheel, James C | 2546-1416 | 154 | 96 | CL021 | |||||||||||
| Scheit, Eric A | 6951-103 | 144 | 84 | PB016 | |||||||||||
| Scheit, Rocky J | 2546-2019 | 204 | 66 | PB016 | |||||||||||
| Schlicht, Gary F | 2546-2839 | 200 | 81 | PW002 | |||||||||||
| Schlichting, Dennis S | 2546-291 | 208 | 63 | CL004 | |||||||||||
| 2546-291 | 198 | 99 | HL008 | ||||||||||||
| Schlichting, Joseph J | 2546-6312 | 217 | 78 | CL004 | |||||||||||
| 2546-6312 | 214 | 78 | HL008 | ||||||||||||
| L = Left, R = Right | |||||||||||||||
| Name | National ID | Avg | Games | League | |||||||||||
| Schlitz, James A | 2546-237 | 169 | 99 | PB001 | |||||||||||
| Schmidt, Damion A | 2546-135 | 209 | 99 | PB001 | |||||||||||
| Schmidt, Michael C | 2546-4779 | 191 | 60 | HL003 | |||||||||||
| Schmidt, Walter J | 2546-223 | 171 | 87 | CL012 | |||||||||||
| Schmidtke, Kyle E | 2503-2790 | 189 | 24 | CL021 | |||||||||||
| Schmierer, David P | 2546-1803 | 180 | 98 | CL012 | |||||||||||
| Schmierer, Eugene E | 2546-7080 | 168 | 84 | PB007 | |||||||||||
| 2546-7080 | 168 | 93 | PB006 | ||||||||||||
| Schmitt, Kevin P | 2577-55 | 176 | 57 | OS004 | |||||||||||
| Schmitt, Thomas J | 2546-7789 | 147 | 36 | CL019 | |||||||||||
| Schneider, Mark D | 2546-2991 | 205 | 96 | CL001 | |||||||||||
| 2546-2991 | 200 | 93 | CL003 | ||||||||||||
| 2546-2991 | 199 | 75 | PB002 | ||||||||||||
| Schneidewind, Shane E | 2546-4749 | 206 | 36 | CL020 | |||||||||||
| Schoeffler, Roger P | 2546-1431 | 194 | 87 | PB002 | |||||||||||
| 2546-1431 | 192 | 45 | PB012 | ||||||||||||
| Schoen, John T | 2468-2748 | 170 | 81 | CL021 | |||||||||||
| Schoenfuss, Jerome S | 2503-5779 | 207 | 65 | OS004 | |||||||||||
| Schoenfuss, Robert H | 2546-2459 | 215 | 72 | OS004 | |||||||||||
| 2546-2459 | 213 | 45 | OS002 | ||||||||||||
| 2546-2459 | 203 | 36 | PB011 | ||||||||||||
| Schoettler, John A | 2546-5848 | 188 | 75 | HL004 | |||||||||||
| Scholzen, Michael D | 2546-1739 | 205 | 84 | PB011 | |||||||||||
| 2546-1739 | 200 | 48 | HL002 | ||||||||||||
| Scholzen, Paul J | 2546-1618 | 179 | 42 | PB015 | |||||||||||
| Schreiner, Kenneth W | 2546-4886 | 199 | 96 | PB007 | |||||||||||
| 2546-4886 | 198 | 72 | PB002 | ||||||||||||
| Schroeder, Frank P | 2546-3325 | 200 | 57 | OS004 | |||||||||||
| Schroeder, Jim J | 2546-1326 | 183 | 84 | HL004 | |||||||||||
| Schroeder, John P | 2546-4381 | 245 | 60 | CL001 | |||||||||||
| 2546-4381 | 238 | 87 | CL005 | ||||||||||||
| 2546-4381 | 236 | 93 | CL004 | ||||||||||||
| Schroeder, John P, Jr | 2546-8386 | 210 | 87 | CL005 | |||||||||||
| 2546-8386 | 204 | 27 | CL004 | ||||||||||||
| Schubert, Richard J | 2546-4894 | 201 | 51 | CL010 | |||||||||||
| Schueppler, Brian L | 2546-650 | 188 | 84 | HL005 | |||||||||||
| Schultz, Robbie J | 2546-3468 | 198 | 90 | OS004 | |||||||||||
| Schultz, William R, Jr | 2546-4991 | 170 | 48 | CL017 | |||||||||||
| Schulz, Steven A | 2546-8204 | 209 | 75 | OS004 | |||||||||||
| Schwartz, Harold R | 2546-1339 | 154 | 39 | CL026 | |||||||||||
| 2546-1339 | 140 | 36 | PW008 | ||||||||||||
| Schwartz, Kenneth I | 2546-736 | 219 | 78 | CL004 | |||||||||||
| 2546-736 | 219 | 80 | CL009 | ||||||||||||
| Schwartz, Martin E | 2503-354 | 212 | 51 | PB011 | |||||||||||
| Schwedler, William | 2546-8393 | 207 | 36 | CL001 | |||||||||||
| Scolaro, Jim M | 2546-7444 | 187 | 39 | PW001 | |||||||||||
| Scolaro, Ken M | 2546-6516 | 172 | 45 | PW001 | |||||||||||
| Scott, Eric T | 2546-5818 | 160 | 39 | CL017 | |||||||||||
| Sebranek, Robin C | 2546-1854 | 158 | 97 | OS004 | |||||||||||
| Sederberg, Rick J | 2546-6 | 188 | 84 | CL001 | |||||||||||
| Sederberg, Ricky C | 2546-8069 | 179 | 93 | CL001 | |||||||||||
| Seeger, James E | 2546-7580 | 135 | 27 | CL009 | |||||||||||
| Seidl, Anthony J | 2546-1346 | 198 | 33 | PB012 | |||||||||||
| 2546-1346 | 198 | 96 | PB001 | ||||||||||||
| Seidl, Kyle A | 2546-8074 | 198 | 99 | PB001 | |||||||||||
| Sell, Daniel S | 2546-4458 | 194 | 87 | PB005 | |||||||||||
| L = Left, R = Right | |||||||||||||||
| Name | National ID | Avg | Games | League | |||||||||||
| Sell, Michael R | 2546-150 | 210 | 27 | PB011 | |||||||||||
| 2546-150 | 197 | 74 | PW007 | ||||||||||||
| Sell, Scott A | 2546-3843 | 208 | 24 | CL012 | |||||||||||
| Selsus, Alex J | 2546-7543 | 165 | 93 | PW011 | |||||||||||
| Sems, Gene C | 2546-2599 | 213 | 81 | PB001 | |||||||||||
| 2546-2599 | 212 | 39 | PB003 | ||||||||||||
| 2546-2599 | 201 | 24 | PB011 | ||||||||||||
| Sems, Gene R | 2546-234 | 160 | 99 | PB006 | |||||||||||
| 2546-234 | 158 | 98 | PB007 | ||||||||||||
| 2546-234 | 150 | 36 | PB003 | ||||||||||||
| Sexton, Keith M | 2546-4331 | 163 | 48 | PB004 | |||||||||||
| Shaffer, Jeff | 2546-7472 | 147 | 39 | PB003 | |||||||||||
| Shannon, Versie L, Sr | 2546-1650 | 201 | 39 | CL025 | |||||||||||
| 2546-1650 | 178 | 75 | CL021 | ||||||||||||
| Sharp, Robert C | 2546-122 | 170 | 47 | CL018 | |||||||||||
| 2546-122 | 151 | 66 | PW007 | ||||||||||||
| Sharp, Scott O | 2546-7623 | 151 | 42 | OS003 | |||||||||||
| Sharp, William J | 2546-6626 | 170 | 84 | PW007 | |||||||||||
| Shaw, Anthony Q | 2546-4532 | 180 | 93 | CL021 | |||||||||||
| Shaw, Derrick K | 2546-7458 | 161 | 93 | PW008 | |||||||||||
| 2546-7458 | 155 | 45 | PW010 | ||||||||||||
| Shaw, Rustin E | 2546-352 | 219 | 90 | CL004 | |||||||||||
| Sheard, Randy L | 2546-8441 | 143 | 42 | PW004 | |||||||||||
| Sheckles, Corey M | 2546-8461 | 116 | 75 | CL011 | |||||||||||
| Sheckles, Mike D | 2546-294 | 221 | 72 | CL011 | |||||||||||
| Shelton, Dave J | 2546-7796 | 169 | 69 | CL009 | |||||||||||
| Shepler, Michael P | 2546-5504 | 212 | 93 | CL009 | |||||||||||
| 2546-5504 | 211 | 87 | PW002 | ||||||||||||
| Sheppard, Roy A | 2546-103 | 221 | 51 | CL018 | |||||||||||
| 2546-103 | 209 | 36 | CL001 | ||||||||||||
| 2546-103 | 209 | 90 | HL010 | ||||||||||||
| 2546-103 | 203 | 96 | CL021 | ||||||||||||
| Shockley, Jody L | 2546-2534 | 198 | 72 | PB005 | |||||||||||
| 2546-2534 | 196 | 78 | HL005 | ||||||||||||
| Shufelt, Dennis A | 2546-1805 | 161 | 99 | CL012 | |||||||||||
| Sieker, Thomas H, II | 2546-2316 | 209 | 96 | CL003 | |||||||||||
| 2546-2316 | 199 | 39 | CL020 | ||||||||||||
| Siekert, Matthew R | 2546-6505 | 214 | 75 | CL021 | |||||||||||
| 2546-6505 | 214 | 99 | PB016 | ||||||||||||
| Sienko, Daniel R, Jr | 2546-6630 | 145 | 44 | PW006 | |||||||||||
| Simmons, Michael J | 2546-606 | 205 | 96 | CL004 | |||||||||||
| Simon, Chris A | 2546-8394 | 187 | 99 | CL001 | |||||||||||
| Simon, Edward J | 2546-3010 | 185 | 81 | PW008 | |||||||||||
| Simonsen, Dennis J | 2546-3115 | 218 | 90 | CL004 | |||||||||||
| Simonsen, Jerry | 2503-147 | 216 | 30 | PW002 | |||||||||||
| Simonsen, Ronald L | 2546-2442 | 182 | 51 | CL007 | |||||||||||
| Singh, Devin P | 2546-6268 | 173 | 84 | PW008 | |||||||||||
| 2546-6268 | 172 | 30 | PB015 | ||||||||||||
| Singstock, Alan W | 2546-1551 | 173 | 78 | PW002 | |||||||||||
| Skewes, Jeff J | 2546-3571 | 125 | 81 | OS001 | |||||||||||
| Skewes, Linton H | 2546-3317 | 187 | 51 | OS004 | |||||||||||
| Slis, Joe D | 2546-7082 | 215 | 81 | CL001 | |||||||||||
| Slye, Michael P | 2546-8531 | 126 | 39 | PW010 | |||||||||||
| Smerchek, Robert T | 2546-1561 | 213 | 84 | HL004 | |||||||||||
| 2546-1561 | 210 | 87 | PB002 | ||||||||||||
| Smerda, Richard A | 2546-529 | 198 | 87 | PW003 | |||||||||||
| L = Left, R = Right | |||||||||||||||
| Name | National ID | Avg | Games | League | |||||||||||
| Smetana, James | 2546-1911 | 162 | 93 | PW002 | |||||||||||
| Smith, Allen S | 2546-3418 | 197 | 86 | PW007 | |||||||||||
| Smith, Anthony E | 2546-6992 | 165 | 24 | PB004 | |||||||||||
| Smith, David J | 2546-221 | 200 | 92 | CL012 | |||||||||||
| Smith, Eric D | 2503-3692 | 194 | 96 | CL012 | |||||||||||
| Smith, Jason S | 2546-4273 | 186 | 42 | PB012 | |||||||||||
| 2546-4273 | 183 | 99 | PB001 | ||||||||||||
| Smith, Jeffrey A | 2546-3070 | 206 | 48 | CL017 | |||||||||||
| 2546-3070 | 203 | 96 | PB005 | ||||||||||||
| Smith, Justin D | 6951-280 | 204 | 99 | PB001 | |||||||||||
| Smith, Larry A | 2546-3195 | 209 | 90 | HL010 | |||||||||||
| Smith, Terry R, Jr | 2546-6135 | 160 | 36 | PB001 | |||||||||||
| Smith, Terry R, Sr | 2546-3100 | 167 | 84 | PB001 | |||||||||||
| Smithkey, Richard A, Jr | 2546-3341 | 156 | 30 | PW004 | |||||||||||
| Smithkey, Richard A, Sr | 2546-1950 | 170 | 39 | PW004 | |||||||||||
| Smithkey, Ryan M, Sr | 2546-3673 | 168 | 45 | PW004 | |||||||||||
| Solberg, Randall P | 2546-5069 | 159 | 27 | PB015 | |||||||||||
| Sorensen, Al E | 2546-274 | 191 | 96 | CL015 | |||||||||||
| 2546-274 | 189 | 27 | PB002 | ||||||||||||
| 2546-274 | 182 | 48 | PW006 | ||||||||||||
| Sorensen, Kyle E | 2546-8335 | 133 | 21 | PW010 | |||||||||||
| Sorensen, Michael J | 2546-4712 | 194 | 51 | PB010 | |||||||||||
| Sorensen, Randall J | 2546-6122 | 213 | 81 | PB011 | |||||||||||
| Sorenson, Daniel G | 2546-5328 | 145 | 96 | PW003 | |||||||||||
| Soucie, James P | 2546-3604 | 182 | 33 | OS004 | |||||||||||
| Sowinski, Kenneth S | 2577-58 | 178 | 45 | OS004 | |||||||||||
| Spa, Alex R | 2546-6847 | 147 | 48 | CL010 | |||||||||||
| Spanske, John M | 2546-1034 | 162 | 75 | PB007 | |||||||||||
| 2546-1034 | 160 | 50 | PB004 | ||||||||||||
| Sparks, David R | 2546-1154 | 206 | 81 | CL001 | |||||||||||
| Spates, Lester | 5190-32219 | 159 | 66 | PB014 | |||||||||||
| Spaulding, Gilbert N | 2546-439 | 202 | 42 | PB001 | |||||||||||
| Spaulding, Roger W | 2546-402 | 188 | 87 | PB001 | |||||||||||
| Spranger, Gerald W | 2546-1751 | 148 | 90 | HL001 | |||||||||||
| Springsteen, John C, Sr | 2546-6641 | 186 | 84 | CL015 | |||||||||||
| Squires, Steven M | 2546-2456 | 197 | 67 | PB011 | |||||||||||
| Sretenovich, Nikola | 2546-860 | 186 | 45 | PW012 | |||||||||||
| St. Martin, Christopher L | 2546-7302 | 173 | 27 | PW004 | |||||||||||
| St. Martin, Michael P, Jr | 2546-2713 | 193 | 30 | PW004 | |||||||||||
| St.Clair, Jerome R | 2546-1872 | 157 | 90 | PB006 | |||||||||||
| Stake, Mark A | 2546-7091 | 182 | 93 | CL009 | |||||||||||
| Stake, Robert M | 2546-3796 | 214 | 99 | CL009 | |||||||||||
| Stanke, Michael J | 2546-8480 | 130 | 45 | CL016 | |||||||||||
| Stanton, John T | 2546-928 | 205 | 54 | CL001 | |||||||||||
| Starks, Walter J | 2546-6307 | 177 | 87 | CL015 | |||||||||||
| Steckling, Thomas M | 2546-3305 | 174 | 92 | CL012 | |||||||||||
| 2546-3305 | 170 | 41 | OS004 | ||||||||||||
| Steeves, Dennis J | 2546-60 | 213 | 87 | PB011 | |||||||||||
| Stefka, Charles R | 2546-1019 | 208 | 45 | PB012 | |||||||||||
| 2546-1019 | 207 | 66 | PB005 | ||||||||||||
| Stefka, Thomas J | 2546-470 | 200 | 63 | PB005 | |||||||||||
| Steimle, Dan J | 6951-160 | 209 | 84 | PB008 | |||||||||||
| 6951-160 | 208 | 99 | PB016 | ||||||||||||
| 6951-160 | 201 | 36 | PW004 | ||||||||||||
| Stein, John | 2546-3203 | 168 | 99 | PB006 | |||||||||||
| Steinhoff, Jim R | 2546-4312 | 169 | 99 | CL019 | |||||||||||
| L = Left, R = Right | |||||||||||||||
| Name | National ID | Avg | Games | League | |||||||||||
| Steinke, Tim M | 2546-1060 | 205 | 84 | PW008 | |||||||||||
| Stemplewski, Ronald | 2546-4997 | 210 | 51 | CL023 | |||||||||||
| Stetler, David | 2546-7975 | 160 | 45 | PB015 | |||||||||||
| Stevenson, Gregory A | 2546-1668 | 195 | 99 | CL002 | |||||||||||
| 2546-1668 | 190 | 99 | CL021 | ||||||||||||
| Stewart, Donald D | 2546-1754 | 154 | 63 | HL004 | |||||||||||
| Stewart, Gary W | 2546-8569 | 115 | 42 | HL001 | |||||||||||
| Stewart, Shawn S | 2546-7048 | 172 | 87 | CL015 | |||||||||||
| 2546-7048 | 167 | 93 | HL001 | ||||||||||||
| Stills, Jermaine A | 2546-2239 | 195 | 72 | CL021 | |||||||||||
| Stills, Shaunte L | 2546-100 | 215 | 84 | PB002 | |||||||||||
| 2546-100 | 213 | 48 | PB013 | ||||||||||||
| 2546-100 | 212 | 93 | PB016 | ||||||||||||
| 2546-100 | 204 | 78 | HL004 | ||||||||||||
| Stills, Tarale D | 2546-2845 | 203 | 81 | HL003 | |||||||||||
| 2546-2845 | 196 | 45 | HL007 | ||||||||||||
| Stoltz, William A | 2546-3585 | 177 | 48 | OS003 | |||||||||||
| Storbeck, Corey M | 2546-4970 | 141 | 35 | PW005 | |||||||||||
| Storbeck, Ric E | 2546-493 | 148 | 30 | OS004 | |||||||||||
| Storck, Jack M | 2546-3454 | 172 | 87 | OS002 | |||||||||||
| Storck, Kurt D | 2546-3455 | 197 | 36 | OS002 | |||||||||||
| Stork, Duke J | 2546-1549 | 187 | 79 | HL004 | |||||||||||
| Stout, Dan M | 2546-8024 | 152 | 96 | CL003 | |||||||||||
| Stranberg, William S | 2546-4407 | 188 | 78 | PB001 | |||||||||||
| Strand, Nathan N | 2546-5890 | 179 | 93 | CL015 | |||||||||||
| Strasser, Steve M | 2546-7941 | 141 | 42 | OS004 | |||||||||||
| Stratman, Scott A | 2546-1720 | 207 | 78 | PB008 | |||||||||||
| 2546-1720 | 205 | 90 | PB011 | ||||||||||||
| Strege, Chris J | 2468-4320 | 203 | 90 | CL021 | |||||||||||
| 2468-4320 | 196 | 33 | PB016 | ||||||||||||
| 2468-4320 | 195 | 84 | HL004 | ||||||||||||
| 2468-4320 | 190 | 45 | CL017 | ||||||||||||
| Strege, John M | 2546-5359 | 187 | 72 | CL021 | |||||||||||
| Strehlow, Matthew E | 2546-6185 | 148 | 66 | HL005 | |||||||||||
| Strini, Chad P | 2546-7517 | 168 | 78 | PB016 | |||||||||||
| Strommen, Daniel R | 2546-6242 | 156 | 33 | CL025 | |||||||||||
| Strommen, Daniel R, Jr | 2546-6403 | 149 | 36 | HL007 | |||||||||||
| Strommen, Todd A | 2546-3247 | 145 | 36 | CL025 | |||||||||||
| Struebing, Robert J | 2546-1013 | 172 | 93 | CL009 | |||||||||||
| 2546-1013 | 152 | 45 | HL007 | ||||||||||||
| Stuebe, Jeffrey W | 2546-4557 | 182 | 81 | CL003 | |||||||||||
| 2546-4557 | 153 | 29 | PB013 | ||||||||||||
| Stuebe, Thomas R | 2546-178 | 196 | 99 | CL015 | |||||||||||
| 2546-178 | 189 | 69 | PB006 | ||||||||||||
| 2546-178 | 189 | 81 | PB002 | ||||||||||||
| 2546-178 | 177 | 48 | PW006 | ||||||||||||
| Sturgeon, James A | 2546-1287 | 151 | 23 | PW007 | |||||||||||
| Sucharda, Charles J | 2546-1235 | 175 | 93 | CL003 | |||||||||||
| Sucharda, Dylan J | 2546-8380 | 219 | 84 | CL005 | |||||||||||
